请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
冰超积分榜---冰超积分榜2024_温江足球_篮球五大联赛

冰超积分榜---冰超积分榜2024

2024-12-24 20:18:06 温江足球 由凡儿

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于冰超积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍冰超积分榜的解答,让我们一起看看吧。

英超全部积分排名?

截止2022年9月1日,排名如下

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 阿森纳 5 5 0 0 13 4 15

2 曼彻斯特城 5 4 1 0 19 5 13

3 托特纳姆热刺 5 3 2 0 10 4 11

4 布莱顿 5 3 1 1 6 3 10

5 利物浦 5 2 2 1 15 6 8

6 利兹联 5 2 2 1 8 5 8

7 富勒姆 5 2 2 1 8 7 8

8 南安普顿 5 2 1 2 7 9 7

9 切尔西 5 2 1 2 6 8 7

10 布伦特福德 5 1 3 1 10 7 6

11 纽卡斯尔联 5 1 3 1 7 6 6

12 曼彻斯特联 4 2 0 2 4 7 6

13 水晶宫 5 1 2 2 7 9 5

14 西汉姆联 5 1 1 3 2 6 4

15 诺丁汉森林 5 1 1 3 2 11 4

16 伯恩茅斯 5 1 1 3 2 16 4

17 埃弗顿 5 0 3 2 4 6 3

18 狼队 5 0 3 2 2 4 3

19 阿斯顿维拉 5 1 0 4 4 9 3

20 莱斯特城 4 0 1 3 6 10 1

英超历届积分榜?

英超联赛历届积分榜有首先是2011-2012赛季英超联赛积分榜第一名则是曼城,那个赛季曼城积分榜上与曼联同分,但是由于净胜球优势力压红魔曼联,成功位列第一名。

而在英超联赛2021-2022赛季,曼城在积分榜上以1分优势拿下那个赛季英超联赛的第一名宝座。

2021年英超最终积分榜?

曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43,

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41,

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39,

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28,

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23

到此,以上就是小编对于冰超积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于冰超积分榜的3点解答对大家有用。